Unsere leckeren Zutaten
für vollen Genuss & Geschmack.
Nährwerte
Waffel (11,5 %) - Riegel mit Haselnussmagermilchcreme (21,5%), Milchcreme (21,5 %) und Haselnusscreme (11,5 %), überzogen mit Milchschokolade.
Zutaten
MILCHSCHOKOLADE 29 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Palmöl, Zucker, HASELNÜSSE (12 %), WEIZENMEHL (10 %), MAGERMILCHPULVER (7 %), VOLLMILCHPULVER (4,5 %), SÜSSMOLKENPULVER, fettarmer Kakao, WEIZENSTÄRKE, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Vanillin, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 15,5%.
Kann Gerste enthalten.
hanuta Riegel enthält im Durchschnitt | je 100 g | je Stück 34,5 g | % * je Stück 34,5 g |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2441 / 586 | 843 / 202 | 10 |
Fett (g) | 39,9 | 13,8 | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 19,8 | 6,8 | 34 |
Kohlenhydrate (g) | 48,2 | 16,6 | 6 |
davon Zucker (g) | 39,5 | 13,6 | 15 |
Eiweiß (g) | 7,6 | 2,6 | 5 |
Salz (g) | 0,267 | 0,092 | 2 |
hanuta Riegel enthält im Durchschnitt | |
---|---|
je 100 g | |
Energie (kJ / kcal) | 2441 / 586 |
Fett (g) | 39,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 19,8 |
Kohlenhydrate (g) | 48,2 |
davon Zucker (g) | 39,5 |
Eiweiß (g) | 7,6 |
Salz (g) | 0,267 |
je Stück 34,5 g | |
Energie (kJ / kcal) | 843 / 202 |
Fett (g) | 13,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,8 |
Kohlenhydrate (g) | 16,6 |
davon Zucker (g) | 13,6 |
Eiweiß (g) | 2,6 |
Salz (g) | 0,092 |
% * je Stück 34,5 g | |
Energie (kJ / kcal) | 10 |
Fett (g) | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 34 |
Kohlenhydrate (g) | 6 |
davon Zucker (g) | 15 |
Eiweiß (g) | 5 |
Salz (g) | 2 |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)